تعديل بيان صادر عن طيران الشرق الأوسط 8 آب 2024 للفترة الممتدة من 9 الى 13 آب 2024
رحلات طيران الشرق الاوسط للفترة الممتدة من 9 الى 13 آب 2024
تبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات
بيروت في 8 آب 2024: تعلن شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية أن رحلاتها للفترة الممتدة من 9 الى 13 آب 2024 ستبقى على مواعيدها بإستثناء بعض الرحلات التي تم تعديلها، وذلك لأسباب تقنية تتعلق بتوزيع المخاطر التأمينية على الطائرات بين لبنان والخارج.
- الجمعة 9 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل | توقيت الإقلاع السابق | الى | من | رقم الرحلة |
06:10 | 02:15 | بيروت | دبي | ME431 |
05:05 | 02:50 | بيروت | الدوحة | ME435 |
16:55 | 12:25 | بيروت | بغداد | ME321 |
صباح 10 آب03:30 | 22:30 | بيروت | كوبنهاغن | ME226 |
صباح 10 آب05:50 | 21:15 | بيروت | جدة | ME369 |
صباح 10 آب08:25 | 22:00 | بيروت | لندن | ME204 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الجمعة 9 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل | توقيت الإقلاع السابق | الى | من | رقم الرحلة |
20:20 | 18:20 | كوبنهاغن | بيروت | ME225 |
14:25 | 09:55 | بغداد | بيروت | ME320 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- السبت 10 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل | توقيت الإقلاع السابق | الى | من | رقم الرحلة |
صباح 11 آب08:25 | 22:00 | بيروت | لندن | ME204 |
صباح 11 آب 05:50 | 21:15 | بيروت | جدة | ME369 |
صباح 11 آب 05:55 | 21:15 | بيروت | الكويت | ME403 |
صباح 11 آب 05:40 | 20:55 | بيروت | الدمام | ME443 |
06:10 | 02:15 | بيروت | دبي | ME431 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الأحد 11 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل | توقيت الإقلاع السابق | الى | من | رقم الرحلة |
05:05 | 02:50 | بيروت | الدوحة | ME435 |
05:10 | 02:15 | بيروت | دبي | ME431 |
06:50 | 07:40 | بيروت | لارنكا | ME1272 |
صباح 12 آب 03:30 | 22:30 | بيروت | كوبنهاغن | ME226 |
صباح 12 آب05:50 | 21:15 | بيروت | جدة | ME369 |
صباح 12 آب 05:55 | 21:15 | بيروت | الكويت | ME403 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الأحد 11 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل | توقيت الإقلاع السابق | الى | من | رقم الرحلة |
20:20 | 18:20 | كوبنهاغن | بيروت | ME225 |
16:30 | 12:45 | جدة | بيروت | ME1368 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الإثنين 12 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل | توقيت الإقلاع السابق | الى | من | رقم الرحلة |
05:05 | 02:50 | بيروت | الدوحة | ME435 |
06:10 | 02:15 | بيروت | دبي | ME431 |
صباح 13 آب05:50 | 21:15 | بيروت | جدة | ME369 |
صباح 13 آب 05:55 | 21:15 | بيروت | الكويت | ME403 |
صباح 13 آب 11:00 | 22:00 | بيروت | لندن | ME204 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الثلاثاء 13 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد عودتها الى بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل | توقيت الإقلاع السابق | الى | من | رقم الرحلة |
05:05 | 02:50 | بيروت | الدوحة | ME435 |
06:10 | 02:15 | بيروت | دبي | ME431 |
صباح 14 آب03:30 | 22:30 | بيروت | كوبنهاغن | ME226 |
صباح 14 آب 05:55 | 21:15 | بيروت | الكويت | ME403 |
صباح 14 آب 05:50 | 21:15 | بيروت | جدة | ME369 |
صباح 14 آب 05:40 | 20:55 | بيروت | الدمام | ME443 |
صباح 14 آب 08:30 | 22:00 | بيروت | لندن | ME204 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
- الثلاثاء 13 آب 2024: الرحلات التي تم تأخير موعد إقلاعها من بيروت:
توقيت الاقلاع المعدل | توقيت الإقلاع السابق | الى | من | رقم الرحلة |
20:20 | 18:20 | كوبنهاغن | بيروت | ME225 |
*جميع الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
يسمح للركاب المحجوزين حصراً على الرحلات المذكورة أعلاه بتغيير حجزهم مجاناً لمرة واحدة .
لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة: مركز الإتصالات MEA Call Center 961-01-629999 – callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة الالكتروني www.mea.com.lb
دائرة العلاقات العامة- شركة طيران الشرق الأوسط
MEA flights from 9 to 13 August 2024 remain as scheduled except for some flights.
Beirut, 8 August 2024: Middle East Airlines – Air Liban announces that its flights from 9 to 13 August 2024, will remain as scheduled, except for some modified flights. The delay is due to technical reasons related to the distribution of insurance risks for aircraft between Lebanon and other destinations.
– Friday 9 August 2024: The delayed incoming flights to Beirut are:
FLIGHT NO | FROM | TO | ORIGINAL DEPARTURE | REVISED DEPARTURE |
ME431 | Dubai | Beirut | 02:15 | 06:10 |
ME435 | Doha | Beirut | 02:50 | 05:05 |
ME321 | Baghdad | Beirut | 12:25 | 16:55 |
ME226 | Copenhagen | Beirut | 22:30 | 03:30 AM 10 AUG |
ME369 | Jeddah | Beirut | 21:15 | 05:50 AM 10 AUG |
ME204 | London | Beirut | 22:00 | 08:25 AM 10 AUG |
*All flights are according to the local time of each city.
-Friday 9 August 2024: The delayed outgoing flights from Beirut are:
FLIGHT NO | FROM | TO | ORIGINAL DEPARTURE | REVISED DEPARTURE |
ME225 | Beirut | Copenhagen | 18:20 | 20:20 |
ME320 | Beirut | Baghdad | 09:55 | 14:25 |
*All flights are according to the local time of each city.
– Saturday 10 August 2024: The delayed incoming flights to Beirut are:
FLIGHT NO | FROM | TO | ORIGINAL DEPARTURE | REVISED DEPARTURE |
ME204 | London | Beirut | 22:00 | 08:25 AM 11 AUG |
ME369 | Jeddah | Beirut | 21:15 | 05:50 AM 11 AUG |
ME403 | Kuwait | Beirut | 21:15 | 05:55 AM 11 AUG |
ME443 | Dammam | Beirut | 20:55 | 05:40 AM 11 AUG |
ME431 | Dubai | Beirut | 02:15 | 06:10 |
*All flights are according to the local time of each city.
-Sunday 11 August 2024: The delayed incoming flights to Beirut are:
FLIGHT NO | FROM | TO | ORIGINAL DEPARTURE | REVISED DEPARTURE |
ME435 | Doha | Beirut | 02:50 | 05:05 |
ME431 | Dubai | Beirut | 02:15 | 05:10 |
ME1272 | Larnaca | Beirut | 07:40 | 06:50 |
ME226 | Copenhagen | Beirut | 22:30 | 03:30 AM 12 AUG |
ME369 | Jeddah | Beirut | 21:15 | 05:50 AM 12 AUG |
ME403 | Kuwait | Beirut | 21:15 | 05:55 AM 12 AUG |
*All flights are according to the local time of each city.
-Sunday 11 August 2024: The delayed outgoing flights from Beirut are:
FLIGHT NO | FROM | TO | ORIGINAL DEPARTURE | REVISED DEPARTURE |
ME225 | Beirut | Copenhagen | 18:20 | 20:20 |
ME1368 | Beirut | Jeddah | 12:45 | 16:30 |
*All flights are according to the local time of each city.
-Monday 12 August 2024: The delayed incoming flights to Beirut are:
FLIGHT NO | FROM | TO | ORIGINAL DEPARTURE | REVISED DEPARTURE |
ME435 | Doha | Beirut | 02:50 | 05:05 |
ME431 | Dubai | Beirut | 02:15 | 06:10 |
ME369 | Jeddah | Beirut | 21:15 | 05:50 AM 13 AUG |
ME403 | Kuwait | Beirut | 21:15 | 05:55 AM 13 AUG |
ME204 | London | Beirut | 22:00 | 11:00 AM 13 AUG |
*All flights are according to the local time of each city.
-Tuesday 13 August 2024: The delayed incoming flights to Beirut are:
FLIGHT NO | FROM | TO | ORIGINAL DEPARTURE | REVISED DEPARTURE |
ME435 | Doha | Beirut | 02:50 | 05:05 |
ME431 | Dubai | Beirut | 02:15 | 06:10 |
ME226 | Copenhagen | Beirut | 22:30 | 03:30 AM 14 AUG |
ME403 | Kuwait | Beirut | 21:15 | 05:55 AM 14 AUG |
ME369 | Jeddah | Beirut | 21:15 | 05:50 AM 14 AUG |
ME443 | Dammam | Beirut | 20:55 | 05:40 AM 14 AUG |
ME204 | London | Beirut | 22:00 | 08:30 AM 14 AUG |
*All flights are according to the local time of each city.
-Tuesday 13 August 2024: The delayed outgoing flight from Beirut are:
FLIGHT NO | FROM | TO | ORIGINAL DEPARTURE | REVISED DEPARTURE |
ME225 | Beirut | Copenhagen | 18:20 | 20:20 |
*All flights are according to the local time of each city.
Passengers booked exclusively on the above flights are allowed to change their booking once free of charge.
For more information, please contact: MEA Call Center at +961-01-629999 or email callcenter@mea.com.lb . You can also visit our website at www.mea.com.lb